| Наименование марки: | Keithley |
| Номер модели: | 2460 |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
Высокоточный SourceMeter® 2460 Source Measure Unit (SMU) с технологией Touch, Test, Invent® теперь у вас под рукой. Он сочетает в себе инновационный графический пользовательский интерфейс (GUI) с емкостной сенсорной технологией, что делает тестирование интуитивно понятным и минимизирует кривую обучения, помогая инженерам и ученым учиться быстрее, работать умнее и изобретать проще.
Благодаря возможности работы с постоянным током и импульсным током до 7 А, модель 2460 оптимизирована для характеризации и тестирования высокомощных материалов, устройств и модулей, таких как карбид кремния (SiC), нитрид галлия (GaN), преобразователи постоянного тока, силовые MOSFET-транзисторы, солнечные элементы и панели, светодиоды и системы освещения, электрохимические ячейки и батареи, и многое другое. Эти новые возможности в сочетании с многолетним опытом Keithley в разработке высокоточных SMU-приборов сделают модель 2460 «основным прибором» для приложений с высоким током в лаборатории и в стойке на долгие годы.
Модель 2460 оснащена пятидюймовым полноцветным сенсорным экраном высокого разрешения, который обеспечивает интуитивно понятное управление, помогает операторам быстро освоить прибор и оптимизирует общую скорость и производительность. Простая структура меню на основе значков сокращает количество шагов, необходимых для настройки теста, до 50 процентов, и устраняет громоздкие многоуровневые структуры меню, обычно используемые на приборах с программными клавишами.
Встроенная контекстно-зависимая справка поддерживает интуитивно понятное управление и минимизирует необходимость обращения к отдельному руководству. Эти возможности в сочетании с высокой универсальностью модели 2460 упрощают ее использование как в базовых, так и в расширенных приложениях для измерений, независимо от предыдущего опыта пользователя работы с SMU-приборами.
| Диапазон | Макс. ток | Разрешение источника | Точность источника (23° ± 5°C) 1 год ±(% установки + вольт) | Шум источника (среднеквадр.) (<10 Гц) | Разрешение измерения | Входное сопротивление | Точность измерения (23° ± 5°C) 1 год ±(% показаний + вольт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0000 мВ | 7,35 А | 5 мкВ | 0,015% + 200 мкВ | 1 мкВ | 100 нВ | >10 ГОм | 0,012% + 200 мкВ |
| 2,000000 В | 7,35 А | 50 мкВ | 0,015% + 300 мкВ | 10 мкВ | 1 мкВ | >10 ГОм | 0,012% + 300 мкВ |
| 7,000000 В | 7,35 А | 250 мкВ | 0,015% + 2,4 мВ | 100 мкВ | 1 мкВ | >10 ГОм | 0,015% + 1 мВ |
| 10,00000 В | 5,25 А | 250 мкВ | 0,015% + 2,4 мВ | 10,00000 В | 10 мкВ | >10 ГОм | 0,015% + 1 мВ |
| 20,00000 В | 4,20 А | 500 мкВ | 0,015% + 2,4 мВ | 100 мкВ | 10 мкВ | >10 ГОм | 0,015% + 1 мВ |
| 100,0000 В | 1,05 А | 2,5 мВ | 0,015% + 15 мВ | 1 мВ | 100 мкВ | >10 ГОм | 0,015% + 5 мВ |
| Диапазон | Макс. напряжение | Разрешение источника | Точность источника (23° ±5°C) 1 год ±(% показаний + ампер) | Шум источника (среднеквадр.) (<10 Гц) | Разрешение измерения | Напряжение нагрузки 6 | Точность измерения (23° ±5°C) 1 год ±(% показаний + ампер) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000000 мкА | 105 В | 50 пА | 0,025% + 1 нА | 40 пА | 1 пА | <100 мкВ | 0,025% + 700 пА |
| 10,00000 мкА | 105 В | 500 пА | 0,025% + 1,5 нА | 40 пА | 10 пА | <100 мкВ | 0,025% + 1 нА |
| 100,0000 мкА | 105 В | 5 нА | 0,020% + 15 нА | 100 пА | 100 пА | <100 мкВ | 0,020% + 10 нА |
| 1,000000 мА | 105 В | 50 нА | 0,020% + 150 нА | 1 нА | 1 нА | <100 мкВ | 0,020% + 100 нА |
| 10,00000 мА | 105 В | 500 нА | 0,020% + 1,5 мкА | 10 нА | 10 нА | <100 мкВ | 0,020% + 1 мкА |
| 100,0000 мА | 105 В | 5 мкА | 0,020% + 15 мкА | 100 нА | 100 нА | <100 мкВ | 0,020% + 10 мкА |
| 1,000000 А | 105 В | 50 мкА | 0,050% + 750 мкА | 5 мкА | 1 мкА | <100 мкВ | 0,050% + 500 мкА |
| 4,000000 А | 21 В | 250 мкА | 0,100% + 3 мА | 25 мкА | 1 мкА | <100 мкВ | 0,100% + 2,5 мА |
| 5,000000 А | 10,5 В | 250 мкА | 0,100% + 3 мА | 25 мкА | 1 мкА | <100 мкВ | 0,100% + 2,5 мА |
| 7,000000 А | 7,35 В | 500 мкА | 0,150% + 6 мА | 125 мкА | 1 мкА | <100 мкВ | 0,150% + 5 мА |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы