| Наименование марки: | Tektronix |
| Номер модели: | AFG31021/022/051/052/151/152/251/252 |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Серия Tektronix AFG31000 представляет собой высокопроизводительный AFG с встроенной произвольной генерацией формы волны, мониторингом формы волны в режиме реального времени и самым большим сенсорным экраном на рынке.Предоставление передовых возможностей генерации и программирования форм волнНовый AFG31000 обязательно порадует и упростит работу каждого исследователя и инженера.
Доступные модели:
| Модель | Синусный диапазон частот | Количество каналов |
|---|---|---|
| AFG31021 | 25 МГц | 1 |
| AFG31051 | 50 МГц | 1 |
| AFG31101 | 100 МГц | 1 |
| AFG31151 | 150 МГц | 1 |
| AFG31251 | 250 МГц | 1 |
| AFG31022 | 25 МГц | 2 |
| AFG31052 | 50 МГц | 2 |
| AFG31102 | 100 МГц | 2 |
| AFG31152 | 150 МГц | 2 |
| AFG31252 | 250 МГц | 2 |
Единый сервис от производства до отправки:
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы