| Наименование марки: | Fluke |
| Номер модели: | 376FC |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
Клещи Fluke 376 FC True-rms с iFlex — это самый передовой инструмент для поиска неисправностей для промышленных и коммерческих электриков. Модель 376 входит в семейство беспроводных измерительных приборов Fluke Connect, которые позволяют регистрировать, отслеживать и контролировать измерения, безопасно находясь на расстоянии от зоны дугового разряда благодаря подключению по Bluetooth.
Клещи 376 FC используют встроенный фильтр нижних частот для точных измерений нелинейных сигналов, таких как приводы с регулируемой скоростью, электронные балласты и другие нелинейные нагрузки. Клещи также используют запатентованную технологию измерения пусковых токов для фильтрации шума и захвата пускового тока двигателя точно так, как его видит защита цепи.
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Переменный ток через клещи | |||
| Диапазон | 999,9 А | ||
| Разрешение | 0,1 А | ||
| Точность | 2% ±5 цифр (от 10 Гц до 100 Гц) 2,5% ±5 цифр (от 100 до 500 Гц) |
||
| Коэффициент формы волны (50 Гц/60 Гц) | 3 при 500 А 2,5 при 600 А Добавить 2% для КФ > 2 |
||
| Переменный ток через гибкий токовый датчик | |||
| Диапазон | 2500 А | ||
| Разрешение | 0,1 А (≤ 600 А) 1 А (≤ 2500 А) |
||
| Точность | 3% ±5 цифр (от 5 до 500 Гц) | ||
| Коэффициент формы волны (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Добавить 2% для КФ > 2 |
||
| Характеристики гибкого датчика | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | |
| Расстояние от оптимального положения | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 4,8 дюйма (122,2 мм) |
| Погрешность | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Расстояние от оптимального положения | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | 5,3 дюйма (133,6 мм) |
| Погрешность | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Расстояние от оптимального положения | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | 5,8 дюйма (147,6 мм) |
| Погрешность | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % |
| Неопределенность измерения предполагает централизованное расположение первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешних электрических или магнитных полей и нахождение в пределах рабочего диапазона температур. | |||
| Постоянный ток | |||
| Диапазон | 999,9 А | ||
| Разрешение | 0,1 А | ||
| Точность | 2% ±5 цифр | ||
| Переменное напряжение | |||
| Диапазон | 1000 В | ||
| Разрешение | 0,1 В (≤ 600,0 В) 1 В (≤ 1000 В) |
||
| Точность | 1% ±5 цифр (от 20 Гц до 500 Гц) | ||
| Постоянное напряжение | |||
| Диапазон | 1000 В | ||
| Разрешение | 0,1 В (≤ 600,0 В) 1 В (≤ 1000 В) |
||
| Точность | 1% ±5 цифр | ||
| мВ постоянного тока | |||
| Диапазон | 500,0 мВ | ||
| Разрешение | 0,1 мВ | ||
| Точность | 1% ±5 цифр | ||
| Частота через клещи | |||
| Диапазон | от 5,0 Гц до 500,0 Гц | ||
| Разрешение | 0,1 Гц | ||
| Точность | 0,5% ±5 цифр | ||
| Уровень триггера | от 5 Гц до 10 Гц, ≥ 10 А от 10 Гц до 100 Гц, ≥ 5 А от 100 Гц до 500 Гц, ≥ 10 А |
||
| Частота через гибкий токовый датчик | |||
| Диапазон | от 5,0 Гц до 500,0 Гц | ||
| Разрешение | 0,1 Гц | ||
| Точность | 0,5% ±5 цифр | ||
| Уровень триггера | от 5 Гц до 20 Гц, ≥ 25 А от 20 Гц до 100 Гц, ≥ 20 А от 100 Гц до 500 Гц, ≥ 25 А |
||
| Сопротивление | |||
| Диапазон | 60 кОм | ||
| Разрешение | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) |
||
| Точность | 1% ±5 цифр | ||
| Емкость | |||
| Диапазон | 1000 мкФ | ||
| Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
||
| Точность | 1% ±4 цифры | ||
Fluke 376 FC с iFlex 18 дюймов
Включает:
Fluke 376 FC с iFlex 36 дюймов
Включает:
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы