| Наименование марки: | Fluke |
| Номер модели: | 1730 |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
Базовый трехфазный регистратор энергопотребления Fluke 1730 — это профессиональный прибор, предназначенный для комплексного мониторинга и анализа электроэнергии в промышленных и коммерческих приложениях.
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Внутренняя точность |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) |
| Ток: iFlex1500-12 | 150 А / 1500 А | 0,1 А / 1 А | ± (1 % + 0,02 %) |
| Ток: iFlex1500-24 | 300 А / 3000 А | 1 А / 10 А | ± (1 % + 0,02 %) |
| Ток: iFlex1500-36 | 600 А / 6000 А | 1 А / 10 А | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| Ток: зажим i40s-EL | 4 А / 40 А | 1 мА / 10 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) |
| Частота | 42,5 Гц - 69 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1 %) |
| Вспомогательный вход | ± 10 В пост. тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы