| Наименование марки: | SYSJOINT |
| Номер модели: | SV6301A |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
SYSJOINT SV6301A - это портативный векторный сетевой анализатор (VNA) с диапазоном частот от 1 МГц до 6,3 ГГц, способный проводить измерения S11 и S21.С динамическим диапазоном S21 75 дБ и S11 50 дБ, этот анализатор идеально подходит для тестирования антенн в диапазонах MF/HF/VHF/UHF/SHF, включая коротковолновые, ISM-диапазоны, WiFi, Bluetooth и GPS-антенны.кабели, разделители питания, сцепляющие устройства, дуплексеры и другие компоненты радиочастотного питания.
| Параметр | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 1 МГц ~ 6,3 ГГц | |
| Выключение радиочастотного питания | -40 дБм ~ -10 дБм | Шаг: 1 дБ |
| Радиочастотные разъемы | Женщина N-типа | Идет с адаптерами N-to-SMA |
| Мощность радиочастот в | ~ 10 дБм (макс.) | DC < 5 В |
| Точность частоты | < ± 1 ppm | |
| Шаг частоты | 10 кГц (мин) | |
| S21 Динамический диапазон | 75 дБ (< 3 ГГц) 65 дБ (> 3 ГГц) |
|
| S11 Динамический диапазон | 50 дБ (< 3 ГГц) 40 дБ (> 3 ГГц) |
|
| Точки сканирования | 1001 | Можно установить на 101-1001 |
| Скорость сканирования | 500 пунктов/с | частота > 25 МГц |
| ИФБВ | 12.5 кГц ((по умолчанию) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Выглаживание | Арифметическая средняя | Среднее значение: 1 ~ 25 |
| Следы | 7 | 4 следа данных, 2 ссылочных следа, 1 следа TDR |
| Маркеры | 8 | |
| Хранилища калибровочного состояния | 18 | Состояния калибровки могут храниться в виде файлов на встроенной карте памяти |
| Пропускная способность | 8 Гб | Встроенная карта памяти |
| Дисплей | 7-дюймовый IPS LCD | Разрешение: 1024x600 |
| Режим работы | Капацитивные сенсорные и физические кнопки | |
| Скриншот | На устройстве | |
| Потребление энергии | 6.5W | |
| Продолжительность работы батареи | 3 часа | 50% яркости |
| Аккумулятор | Литийная батарея 18650 | 3.6В / 3350mAh×2 |
| Порт зарядки/данных | USB типа C | |
| Напряжение зарядки | 4.7V ~ 5.5V | Рекомендуется заряжать 5В/2А |
| Выход питания USB | 5В/1А | |
| Размеры | 190 мм х 130 мм х 30 мм | Радиочастотный разъем не включен |
| Материал корпуса | Железо | |
| Вес | 1.2 кг 10,7 кг |
Включает аксессуары и упаковку |
| Операционная температура | 0°C-45°C |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы